![]() |
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điểm nổi bật: | rg59 cáp siamese,RG cáp đồng trục |
---|
Tiêu chuẩn UL RG59 Cáp đồng trục kép 75 Ohm RG59 Cáp đồng trục cho hệ thống CATV CCTV
Các ứng dụng:
Cáp đồng trục kép RG59 được sử dụng làm cáp phân phối cho CATV trong nhà, hệ thống CCTV và cáp kết nối cho các hệ thống vệ tinh đòi hỏi sự suy giảm thấp hơn.
Mô tả & Thông số kỹ thuật:
Xây dựng Cáp đồng trục kép RG59 | Kiểm tra item | Đơn vị | Tiêu chuẩn | ||
Ruột đồng bên trong rắn | mm | 0,81 ± 0,01 | |||
Điện môi | 3,66 ± 0,08 | ||||
1 st lá chắn, băng | Vật chất | - - | Lá nhôm liên kết | ||
Độ dày | mm | 0,042 ± 0,008 | |||
Chiều rộng | mm | 17 ± 0,3 | |||
Lá chắn thứ 2 , Braid | Vật chất | - - | Dây hợp kim | ||
Đường kính | mm | 0,12 ± 0,01 | |||
Kết thúc | EA | 4 | |||
Vận chuyển | EA | 16 | |||
Sân cỏ | mm | 36 | |||
Tính chất điện | Phủ sóng | % | 55% | ||
Áo khoác ngoài | PVC hoặc PE | mm | 6.1 + 6.1 + web | ||
Chịu được điện áp | - - | AC 1000V / phút | |||
Điện dung | nF / KM | 52 ± 3 | |||
Trở kháng đặc tính (10MZ) | Ω | 75 ± 3 | |||
VSWR (5,75-864MHZ) | 1.2dB | ||||
Suy giảm 20 ℃ (tối đa) | 5 | dB / 100m | 2,82 | ||
55 | 6,73 | ||||
211 | 12,47 | ||||
250 | 13,45 | ||||
350 | 15,75 | ||||
450 | 17,72 | ||||
500 | 18,70 | ||||
600 | 20,43 | ||||
750 | 22,87 | ||||
865 | 24,67 | ||||
1000 | 26,64 | ||||
1450 | 32,41 | ||||
1800 | 38,72 | ||||
2200 | 42,78 |
Lợi thế cạnh tranh:
Người liên hệ: Ms. Maria
Tel: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110