|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Dây dẫn bên trong: | Dây đồng không chứa ôxy | Che chắn: | Tiêu chuẩn Shield |
|---|---|---|---|
| Áo khoác: | ROHS PVC hoặc TPE REACH | đóng gói: | 305 mét mỗi cuộn hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Màu: | Đen hoặc Trắng hoặc Xanh hoặc Vàng | Bện: | Dây đồng đóng hộp 90% bện bao phủ |
| RG195 50 ohm cáp đặc điểm kỹ thuật | |||
| Thứ nguyên | |||
| Mục | Vật chất | mm | |
| Dây dẫn bên trong | Sợi dây đồng trần | 0,32 mm x 7 | |
| Vật liệu cách nhiệt | PE được tạo bọt | 2,79 ± 0,1 | |
| Dây dẫn bên ngoài 1 | Băng nhôm | KHÔNG AI | |
| Dây dẫn bên ngoài 2 | Dây đồng đóng hộp | Phạm vi bện 90% | |
| Vật liệu áo khoác | TPE | 4,90 ± 0,10 | |
| Màu áo | trắng | ||
| Bố cục cáp | Cáp kép song song | ||
| Hiệu suất điện | |||
| Trở kháng | 50 ± 3 Ohms | ||
| Veloctiy | 74% | ||
| Điện dung | 89pF / m Danh nghĩa | ||
| Vật liệu chống điện | 5000 (MΩ.km) | ||
| Đế điện áp | 3000 (Vrms) | ||
| Hoạt động tempreature | -25 đến 70 | ||
| Mini. Bend raidus | 25mm | ||
| Suy giảm Max. @ (20 ℃) | |||
| Tần số (MHZ) | Tối đa | ||
| (dB / 100m) | |||
| 150 | 16,79 | ||
| 450 | 29,44 | ||
| 900 | 41,98 | ||
| 1500 | 54,86 | ||
| 1800 | 60,38 | ||
| 2000 | 63,83 | ||
| 25000 | 73,2 | ||
| Dung sai chiều dài | ± 0,3% | ||

Người liên hệ: Ms. Maria
Tel: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110