|
|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Dây dẫn bên trong: | Thép mạ đồng chất lượng cao | Che chắn: | Tri khiên |
|---|---|---|---|
| Áo khoác: | ROHS PVC hoặc PE | đóng gói: | 305 mét mỗi cuộn hoặc theo yêu cầu của khách hàng |
| Màu: | Đen hoặc Trắng hoặc Xanh hoặc Vàng |
| Thông số kỹ thuật RG6 T60 CCST | ||||
| VẬT | Cáp đồng trục | Nhãn hiệu | ||
| CẤP | RG6 Tri | |||
| CÁC BÀI KIỂM TRA | ĐƠN VỊ | GIỚI HẠN | Vật chất | |
| Nhạc trưởng | mm | 1,02 ± 0,02 | Đồng Bìa thép | |
| Điện môi | Độ dày | 1,775 ± 0,065 | Bọt polyethylene | |
| Đường kính | 4,57 ± 0,13 | |||
| Băng AL | 0,05 | Nhôm / Poly tapeBonded | ||
| Dây dẫn bên ngoài | Bện bảo hiểm | 0,12 ± 0,005 x80 dây H = 32mmHộ phủ 57% | 0.12mmAluminum | |
| AL TAPE | 0,05 | Nhôm / Poly băng / Nhôm Nonbonded | ||
| Áo khoác tường độ dày | 0,76 ± 0,15 | (Trắng hoặc Đen), ROHS và CPR E chống cháy PVC | ||
| Đường kính trên áo khoác | 7,0 ± 0,2 | |||
| Sự suy giảm (1000MHz, 20 ℃) | dB / 100m NetworkAnalyzer | 5 MHZ | 2,70dB | |
| 55MHz | 5,25 dB ↓ | |||
| 211 MHz | 10,0 dB ↓ | |||
| 270 MHz | 11,0 dB ↓ | |||
| 300 MHz | 11,6 dB ↓ | |||
| 330 MHz | 12,3 dB ↓ | |||
| 400 MHz | 13,6 dB ↓ | |||
| 450 MHz | 14,4 dB ↓ | |||
| 550 MHz | 16,2 dB ↓ | |||
| 750 MHz | 19,0 dB ↓ | |||
| 870 MHz | 20,6 dB ↓ | |||
| 1000 MHz | 21,49 dB ↓ | |||
| Kiểm tra Sparker | AVC | 4000 | ||
| Điện áp bên trong | V | 3000 | Dây dẫn để che chắn | |
| Trở kháng | Ω | 75 + 3 | ||
| Truyền tốc độ | % | 82 | ||
| VSWR (mất mát trở lại) | 1,2 ↓ (20 dB ↑) | Thử nghiệm quét 100% | ||
| Vật liệu chống điện | MΩ | 1000 ↑ (20 ℃) | ||
| Điện dung | pF / m | 53 | ||
| Conductor & Dielectric Để dính | kgf | 100mm / phút | ≥4,5kgf | kiểm tra chiều dài mẫu 5cm |

Người liên hệ: Ms. Maria
Tel: +86-13957580173
Fax: 86-575-89866110